Aanmeldingen Treffen 2023
"Strength in Unity"
Kasteel Meerlaar
Verboekt 115
2430 Laakdal
Strength in Unity
Arnhemstraat 15
2200 Herentals
IBAN: BE15 9730 4196 1830
BIC: ARSPBE22
In het tuinhuisje ** Volzet
Vrijdag tot Zondag
Donderdag tot Zondag
NR | Naam | Nickname | Land | Club | Euro | Betaald | Personen |
1 | Theys Luc | Sloeber | Belgié | Strength in Unity | 120 | 1 | |
2 | Eddy & Linda | Intruder | Belgié | Strength in Unity | 200 | 2 | |
3 | Van de Weyer Luc | Kolonel | Belgié | Strength in Unity | 120 | 1 | |
4 | Lucas | Lucas | Belgié | Strength in Unity | 120 | 1 | |
5 | Vick | Belgié | Strength in Unity | 120 | 1 | ||
6 | henri callens | bigbear | Belgié | Strength in Unity | 120 | 1 | |
7 | Jokke | ||||||
8 | Bianca Buchan ** | SweetDevil | Nederland | Starriders Holland | 145 | 1 | |
9 | Rob Duijvekam ** | Opa Duif | Nederland | Starriders Holland | 120 | 1 | |
10 | Tammie Duijvekam ** | Tammie | Nederland | Starriders Holland | 120 | 1 | |
11 | Claudi Wiesner + Karsten | Claudi | Duitsland | EBF | 240 | 2 | |
12 | Rene Sabine Lendewig | Quax Biene | Duitsland | Star Riders Rheinland | 160 | 2 | |
13 | Jürgen gastel | Wickie | Duitsland | Star Riders Rheinland | 80 | 1 | |
14 | Dietmar und Chistina | Diddi und Tina | Duitsland | Star Riders Rheinland | 160 | 2 | |
15 | Mick Cogan | Little Mick | Engeland | Virago Star Owners Club | 120 | 1 | |
16 | Ken Mortimer | Ken | Engeland | Virago Star Owners Club | 120 | 1 | |
17 | Steve Clough | Noddy | Engeland | Virago Star Owners Club | 120 | 1 | |
18 | Chris Taylor | Monty | Engeland | Virago Star Owners Club | 120 | 1 | |
19 | Rich Newton | Rich | Engeland | Virago Star Owners Club | 120 | 1 | |
20 | BOB ALDAM | LittleBob | Engeland | Virago Star Owners Club | 120 | 1 | |
21 | Dennis Mulder ** | Dutch | Nederland | WSFH | 120 | 1 | |
22 | Sterckx Benny | Sheriff | Belgié | Belgian Dutch Virago Star Club | 80 | 1 | |
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | Horst Tebelmann | Hotte | Duitsland | The black sheeps | 120 | 1 | |
26 | Günter Gruel | Gunni | Duitsland | Nordwilder | 120 | 1 | |
27 | Heiko Ceglarek | Ceg | Duitsland | Nordwilder | 120 | 1 | |
28 | Hans-Peter Seute | Hape | Duitsland | Nordwilder | 120 | 1 | |
29 | Uwe Kiehn | Kiehnsche | Duitsland | Nordwilder | 120 | 1 | |
30 | Sascha Müller | Sascha | Duitsland | Star Riders Rheinland | 120 | 1 | |
31 | Götz Peter | Purtzel | Duitsland | Star Riders Rheinland | 80 | 1 | |
32 | Dirk Metzmacher | Metze | Duitsland | Star Riders Rheinland | 80 | 1 | |
33 | Peeters Luc & Willie | LuckyLuc | Belgié | Belgian Dutch Virago Star Club | 200 | 2 | |
34 | Luc Van Meerbeek | Lucske | Belgié | Belgian Dutch Virago Star Club | 80 | 1 | |
35 | Martin Beeren | Bikkel | Nederland | Starriders Holland | 120 | 1 | |
36 | Sylvia van der Steeg | Sylvia | Nederland | Starriders Holland | 120 | 1 | |
37 | Christina Schwarz | Chrissi | Duitsland | Free | 80 | 1 | |
38 | Johnny & Irena | Johnny & Irena | Zwitserland | Dragonrow | 240 | 2 | |
39 | Maik und Christiane Höft | Tripple und Schwester | Duitsland | SRGERMANY/NIEDERSACHSEN | 240 | 2 | |
40 | Nick Venning | Indi | Engeland | Virago Star Owners Club | 120 | 1 | |
41 | Steve Ryder | SteveR | Engeland | Virago Star Owners Club | 120 | 1 | |
42 | Gets Risse | Risse | Belgié | Belgian Dutch Virago Star Club | 80 | 1 | |
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 |
45 Aangemeld