Aanmeldingen Treffen 2023
"Strength in Unity"
Kasteel Meerlaar
Verboekt 115
2430 Laakdal
Strength in Unity
Arnhemstraat 15
2200 Herentals
IBAN: BE15 9730 4196 1830
BIC: ARSPBE22
In het tuinhuisje **
Vrijdag tot Zondag
Donderdag tot Zondag
NR | Naam | Nickname | Land | Club | Euro | Betaald | Personen |
1 | Theys Luc | Sloeber | Belgié | Strength in Unity | 120 | 1 | |
2 | Eddy & Linda | Intruder | Belgié | Strength in Unity | 240 | 2 | |
3 | Van de Weyer Luc | Kolonel | Belgié | Strength in Unity | 120 | 1 | |
4 | Lucas | Lucas | Belgié | Strength in Unity | 120 | 1 | |
5 | Vick | ||||||
6 | Rik | ||||||
7 | Jokke | ||||||
8 | Bianca Buchan ** | SweetDevil | Nederland | Starriders Holland | 120 | 1 | |
9 | Rob Duijvekam ** | Opa Duif | Nederland | Starriders Holland | 120 | 1 | |
10 | Tammie Duijvekam ** | Tammie | Nederland | Starriders Holland | 120 | 1 | |
11 | Claudi Wiesner + Karsten | Claudi | Duitsland | EBF | 240 |
| 2 |
12 | Rene Sabine Lendewig | Quax Biene | Duitsland | Star Riders Rheinland | 160 | 2 | |
13 | Jürgen gastel | Wickie | Duitsland | Star Riders Rheinland | 80 | 1 | |
14 | Dietmar und Chistina | Diddi und Tina | Duitsland | Star Riders Rheinland | 160 | 2 | |
15 | Mick Cogan | Little Mick | Engeland | Virago Star Owners Club | 120 | 1 | |
16 | Ken Mortimer | Ken | Engeland | Virago Star Owners Club | 120 | 1 | |
17 | Steve Clough | Noddy | Engeland | Virago Star Owners Club | 120 | 1 | |
18 | Chris Taylor | Monty | Engeland | Virago Star Owners Club | 120 | 1 | |
19 | Rich Newton | Rich | Engeland | Virago Star Owners Club | 120 | 1 | |
20 | BOB ALDAM | LittleBob | Engeland | Virago Star Owners Club | 120 | 1 | |
21 | Dennis Mulder ** | Dutch | Nederland | WSFH | 120 | 1 | |
22 | Robbie wever ** | Ragnar | Nederland | WSFH | 120 | 1 | |
23 | Freddy meijer ** | Starbuck | Nederland | WSFH | 120 | 1 | |
24 | Saskia meijer ** | Sassefras | Nederland | WSFH | 120 | 1 | |
25 | Horst Tebelmann | Hotte | Duitsland | The black sheeps | 120 | 1 | |
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 |
26 Aangemeld